A Vivo X Fold legfontosabb adatai: 8,03 inch kijelző, 4600 mAh akkumulátor és 12 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 8,03 inch |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 730 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (négyes) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide) |
| Előlapi kamera (dupla) | 16 MP, f/2.5, (wide), Cover camera:, 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4600 mAh |
| Töltési teljesítmény | 66 W |
| Töltés | 66W wired, 100% in 37 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 311 g |
| Hálózat | |
|---|---|
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.2, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |