A Vivo iQOO Z1x legfontosabb adatai: 6,57 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 6 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,57 inch |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 620 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 6 / 8 GB |
| Tárhely | 64 / 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 48 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 33 W |
| Töltés | 33W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 199,5 g |
| Hálózat | |
|---|---|
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G sávok | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (2CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |