A TCL 50 XL NxtPaper legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 5010 mAh akkumulátor és 6 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 6 GB |
| Tárhely | 128 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 1080p@30fps |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, (wide), PDAF, 5 MP, (ultrawide), 2 MP, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5010 mAh |
| Töltési teljesítmény | 18 W |
| Töltés | 18W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 198,7 g |
| Hálózat | |
|---|---|
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Rádió | FM radio |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |