A Nothing Phone (2a) Plus legfontosabb adatai: 6,7 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,7 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 1,07 milliárd szín, 120 Hz, érintési mintavételezési gyakoriság 240 Hz 1084 x 2412 px (6.70") 395 ppi max. fényerő 1300 nit [cd/m²] kontraszt 1000000:1, 100% DCI-P3 ∼87.8% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | MediaTek Dimensity 7350 Pro Processzor órajele: 3.00 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G610 MC4 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-G610 MC4 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 50 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 50 W |
| Beszélgetési idő (max.) | 4G: 2496 perc (41.6 óra) |
| Töltés | 50W wired, 50% in 21 min, 100% in 56 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 190 g |
| Méretek | 161.70 x 76.30 x 8.50 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
| Színek | Black, Grey |
| Víz- és porállóság | IP54 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Yes, 360˚ |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |