A HTC U24 Pro legfontosabb adatai: 6,8 inch kijelző, 4600 mAh akkumulátor és 12 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,8 inch |
| Képfrissítés | 120 Hz |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Grafikus processzor (GPU) | Qualcomm Adreno 720 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50,1 MP |
| Előlapi kamera | 50,1 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps (HDR), 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Fő kamera funkciói | Dual-LED flash, HDR, panorama, Best Take |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4600 mAh |
| Töltési teljesítmény | 60 W |
| Töltés | 60W wired, PD3.0, QC4 |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 198,7 g |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, plastic back |
| Hálózat | |
|---|---|
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |