A Honor Magic6 legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 5450 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 750 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 50 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, 10-bit video |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS, 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom, 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5450 mAh |
| Töltési teljesítmény | 66 W |
| Töltés | 66W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 199 / 206 g |
| Ház anyaga | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather) |
| Hálózat | |
|---|---|
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | LTE |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Yes, HCE, NFC-SIM |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |